回家过年,是漂泊在外乡的游子一年中最温暖的一刻。1月10日是春运首日,不少在锡城的外来务工人员踏上了回家的路途。上午8点,无锡福彩“情暖回家路”志愿服务来到火车站南广场,给外来务工者们送温暖,发放两千余份“爱心福袋”,助他们温暖返乡。5分快3官方彩全天的计划 “老伯,给您一份‘福袋’,祝您回家路上一路顺风!”无锡福彩志愿者们身挂“志愿者”飘带,集结在无锡火车......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353-355期 | 小 | 0354期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0350期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0325期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0313期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0288期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0287期 | 3,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。